ブランク加工
ファイバーレーザー複合機
Co2レーザー複合機
Co2レーザー加工機
タレットパンチプレス
| 設備名 | メーカー | 機種番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー複合機 (23年10月導入) |
村田機械 | LS2512HL(6K) | 1 | 板厚12㎜、タップM12までプレス最大加工5トン |
| Co2レーザー複合機 (24年1月オーバーホール) |
アマダ | ACIES2512 (4K) | 1 | 板厚6㎜、タップM8までプレス最大300kN |
| Co2レーザー加工機 | アマダ | FOMⅡ2412NT | 1 | 板厚16まで(23年5月導入) |
| タレットパンチプレス | アマダ | EMZ-3510NT | 1 | 板厚3.2まで |
| NCシャーリング | アマダ | M2545 | 1 | 板厚4.5-2.5mまで |
曲げ加工
プレスブレーキ
プレスブレーキ
| 設備名 | メーカー | 機種番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレスブレーキ | 村田機械 | BH13530 | 1 | 135t(最長3.1M・22年10月導入) |
| 村田機械 | BH25040 Videre | 1 | 250t(最長4.1M・24年10月導入) | |
| 村田機械 | BB6020 | 1 | 55t(最長2.1M・24年10月導入) |
溶接加工
溶接ロボット
ポータブルスポット溶接機
| 設備名 | メーカー | 機種番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 半自動溶接機 | ダイヘン | Welbee M350 | 2 | |
| DM350 | 14 | |||
| パナソニック | YD350VRⅠ | 1 | ||
| KRⅡ350 | 1 | |||
| KRⅡ200 | 3 | |||
| 溶接ロボット | パナソニック | TM-1400WGⅢ | 2 | |
| 定置スポット溶接機 | ダイヘン(タイマー) | 2 | ||
| 中央製作所 | 1 | |||
| ポータブルスポット溶接機 | ARO(仏)社製 ST901 | 1 | 23年2月オーバーホール | |
| スタッド溶接機 | 日本フラッシュ FS800 | 1 | ||
その他
| 設備名 | メーカー | 機種番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| タッピングマシーン | ブラザー | BT7-321 | 1 | M12まで |
| - | 1 | M6まで | ||
| ボール盤 | - | 2 | ||
| ポジショナー | 松本機械 | PS-1F-5 | 1 | 0~90° |
| エアープラズマ切断機 | パナソニック | YP-030PA1 | 1 | |
| コーナーカッター | アマダ | - | 1 | |
| レベラー | アマダ | SL-4516 | 1 |